豊富なテンプレート
お客様の様々なご利用目的に柔軟かつ即座に対応したサーバーを提供するため、OSテンプレートやアプリケーションテンプレートを多数ご用意しています。
お客様の様々なご利用目的に柔軟かつ即座に対応したサーバーを提供するため、OSテンプレートやアプリケーションテンプレートを多数ご用意しています。
サーバーを追加するときに、サービスに合わせたテンプレートを選択することで、サーバー作成と同時にOSのインストールやアプリケーションサーバーの構築が完了します。WordPressのウェブサイトはもちろん、開発用のLAMP環境も数クリックでかんたんに立ち上がります。
ConoHaでご用意しているテンプレート以外にも、ISOイメージをマウントして、お客様にてOSをインストールすることも可能です。
テンプレート名 | バージョン情報 |
---|---|
CentOS | NEW Stream 8(64bit) / 8.3 (64bit) / 8.2 (64bit) / 8.1 (64bit) / 8.0 (64bit) / 7.9 (64bit) / 7.8 (64bit) /7.7 (64bit) / 7.6 (64bit) / 7.5 (64bit) / 7.4 (64bit) / 7.3 (64bit) / 7.2 (64bit) / 7.1 (64bit) / 6.10 (64bit) / 6.10 (32bit) / 6.9 (64bit) / 6.9 (32bit) / 6.8 (64bit) / 6.8 (32bit) / 6.7 (64bit) / 6.7 (32bit) / 6.6 (64bit) / 6.6 (32bit) |
Ubuntu | NEW 20.04 (64bit) / 18.04 (64bit) / 16.04 (64bit) / 16.04 (32bit) |
Debian | 10.3 (64bit) / 9.7 (64bit) |
FreeBSD | 12.2 (64bit) / 12.2 ZFS (64bit) |
Fedora | NEW 33 (64bit) |
openSUSE | 15.2 (64bit) |
Arch Linux | 20190426 (64bit) |
NetBSD | 8.1 (64bit) |
OpenBSD | 6.6 (64bit) |
テンプレート名 | バージョン情報 | 説明 |
---|---|---|
ArchiveBox | 0.4.21-64bit [ubuntu-18.04] | ウェブサイトを保存できるArchiveBoxがすぐに使えるイメージ。 |
Assetto Corsa | 1.16.4-64bit [ubuntu-18.04] ※ | Assetto Corsaマルチサーバーをかんたんに構築できるイメージ。 |
baserCMS | 4.2.4-64bit [centos-7.7] | コーポレートサイトにちょうどいい国産のオープンソースCMS。 |
Cacti Nagios | 1.2.13-4.4.6-64bit [centos-7.8] | サーバーやネットワークの監視で広く利用されているソフトウェア。 |
concrete5 | 8.5.4-64bit [centos-7.8] | マウスのドラッグアンドドロップのような簡単で直感的な操作でウェブサイトを作成・運用できるCMS。 |
CS:GO | latest-64bit [ubuntu-18.04] ※ | CS:GOマルチサーバーをかんたんに構築できるイメージ。 |
Django | 3.1-64bit [centos-7.8] | Pythonで構築された、Webアプリケーションフレームワーク。 |
Docker | 19.03-64bit [ubuntu-18.04] | 非常に軽量なコンテナ型のアプリケーション実行環境。 |
Dokku | 0.20.0-64bit [ubuntu-18.04] | DokkuはDockerをベースにした、HerokuのようなPaaSを構築できるオープンソースソフトウェア。 |
Drupal | 9.0-64bit [centos-7.8] | 世界中で幅広く利用されているCMS。 |
Factorio | 1.0.0-64bit [ubuntu-18.04] ※ | Factorioマルチサーバーをかんたんに構築できるイメージ。 |
GitLab | 13.0-64bit [centos-7.8] ※ | 「GitHub」のようなGitリポジトリマネージャーを独自のサーバで構築できるソフトウェア。 |
ISUCON7 | [ubuntu-16.04] | パフォーマンスチューニングコンテスト「ISUCON7」の予選で使われた過去問。 |
ISUCON8 | [centos-7.5] | パフォーマンスチューニングコンテスト「ISUCON8」の予選で使われた問題。 |
Jenkins | 2.235-64bit [centos-7.8] | Javaで書かれたオープンソース継続的インテグレーションツール。 |
Jitsi Meet | 2.0-64bit [ubuntu-18.04] | オンラインビデオ会議を行うためのソフトウェア。 |
Joomla | 3.9.21-64bit [centos-7.8] | 世界中で幅広く利用されているオープンソースCMS。 |
かんたんKUSANAGI | 0.3.0-64bit [centos-7.8] ※ | Webブラウザ上から世界最速級WordPressのKUSANAGIをかんたんに設定できるイメージ。 |
LAMP(PHP) | latest-64bit [centos-7.7] | Webサイト制作でよく使われるLinux+Apache+MariaDB+PHP構成。 |
LaravelNEW | 8.0-64bit [centos-7.8] | PHPで構築された、MVCのWebアプリケーションフレームワーク。 |
LEMP(PHP) | latest-64bit [centos-7.8] | NginxにLua処理系の統合等の拡張を施したOpenRestyを使用するLinux+Nginx(OpenResty)+MariaDB+PHP構成。 |
Mastodon | 3.2.0-64bit [ubuntu-18.04] | Twitterのような投稿ができる分散型ソーシャルネットワークを実現するオープンソースソフトウエア。 |
MatomoNEW | 4.0.4-64bit [centos-7.9] | オープンソースの使えるアクセス解析ソフトウェア。 |
Mattermost | 5.30.1-64bit [centos-7.7] | 「Slack」のようなチャットツールを独自のサーバで構築できるソフトウェア。 |
MediaWiki | 1.34-64bit [centos-7.7] | Wikipediaで使われているウィキエンジン。 |
Metabase | 0.35.3-64bit [centos-7.8] | オープンソースのデータ可視化ツール。 |
Minecraft JAVA版NEW | 1.16.4-64bit [centos-7.8] ※ | Minecraft JAVA版のマルチサーバーをかんたんに構築できるイメージ。選択できるバージョンは以下の通り。 1.16.3 / 1.16.2 / 1.16.1 / 1.16.0 / 1.15.2 / 1.15.1 / 1.15.0 / 1.14.4/ 1.14.3 / 1.14.2 / 1.14.1 / 1.14.0 / 1.13.2 / 1.13.1 / 1.13.0 / 1.12.2 |
Minecraft 統合版NEW | 1.16.200.02-64bit [ubuntu-18.04] ※ | Minecraft 統合版のマルチサーバーをかんたんに構築できるイメージ。 |
MIRACLE ZBX | 3.0-64bit [centos-7.3] ※ | Zabbixをベースとした統合システム監視ソリューション。 |
MongoDB | 4.0-64bit [centos-7.5] | オープンソースのドキュメント指向データベース。 |
Node.js | 10.15-64bit [centos-7.6] | サーバーサイドで実行可能なJavaScript。 |
ownCloud | 10.4-64bit [centos-7.7] | DropboxのようなオンラインストレージやGoogleカレンダーのようなスケジュール同期を提供するオープンソースソフトウェア。 |
Redis | 5.0-64bit [centos-7.5] | オープンソースの高速なインメモリ型Key-Valueストア。 |
Redmine | 4.1-64bit [centos-7.7] | プロジェクト管理ができるオープンソースソフトウェア。 |
Ruby on Rails | 6.0.3-64bit [centos-7.8] | Rubyで構築された、Webアプリケーション開発のためのフレームワーク。 |
テラリア | 1.4.1.2 [centos-7.9] ※ | テラリアマルチサーバーをかんたんに構築できるイメージ。 |
Webmin | 1.941-64bit [centos-7.8] | Webブラウザ上からApacheやMySQL、ネットワークの設定等を行えるソフトウェア。 |
WordPress (KUSANAGI) |
latest-64bit [centos-7.5] | WordPressを高速に動作させるためのイメージ。 |
Zabbix | 5.0-64bit [centos-7.8] | 様々なネットワーク、サーバー、アプリケーションの統合監視ができるオープンソースソフトウェア。 |
7 Days to DieNEW | A19.3B6-64bit [ubuntu-18.04] ※ | 7 Days to Dieマルチサーバーをかんたんに構築できるイメージ。 |